Volvo

Wat kost het Auto Onderhouds Abonnement voor uw auto?

Wat kost het Auto Onderhouds Abonnement voor uw auto?

Merk Type

Tot 15.000km p.j.

Tot 25.000km p.j.

Tot 35.000km p.j.

Volvo S40 € 43,45 € 72,42 € 101,38
Volvo S60 Benzine € 34,13 € 56,88 € 79,64
Volvo S80 € 34,98 € 58,30 € 81,62
Volvo XC70 € 34,98 € 58,30 € 81,62
Volvo XC90 € 34,98 € 58,30 € 81,62
Volvo C30 € 34,98 € 58,30 € 81,62
Volvo C70 € 34,13 € 56,88 € 79,64
Volvo S60 Diesel € 34,96 € 58,27 € 81,57
Volvo S70 € 34,98 € 58,30 € 81,62
Volvo V50 Benzine € 34,13 € 56,88 € 79,64
Volvo V50 Diesel € 34,98 € 58,30 € 81,62
Volvo V60 Diesel € 43,45 € 72,42 € 101,38
Volvo V60 Benzine € 43,45 € 72,42 € 101,38
Volvo V70 Diesel € 34,98 € 58,30 € 81,62
Volvo XC60 Diesel € 34,96 € 58,27 € 81,57

Neem contact met ons op

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht.

045-5441835 info@grassere.nl
Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×